競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 チューリップ賞についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
アパパネ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 国枝 栄(美浦) | キングカメハメハ | ソルティビッド | Salt Lake |
エーシンリターンズ | 牝3 | 栗毛 | 54.0 | 坂口 正則(栗東) | キングカメハメハ | エイシンサンサン | キャロルハウス |
オウケンサクラ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 音無 秀孝(栗東) | バゴ | ランフォザドリーム | リアルシヤダイ |
オメガブルーハワイ | 牝3 | 黒鹿毛 | 54.0 | 笹田 和秀(栗東) | フジキセキ | オメガアイランド | エルコンドルパサー |
オールエモーション | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 田所 秀孝(栗東) | サクラバクシンオー | レディーオーシャン | Theatrical |
グリューネワルト | 牝3 | 青鹿毛 | 54.0 | 岡田 稲男(栗東) | スペシャルウィーク | シェーンクライト | エリシオ |
ケイアイデイジー | 牝3 | 芦毛 | 54.0 | 山内 研二(栗東) | クロフネ | ケイアイギャラリー | ウォーニング |
サウンドバリアー | 牝3 | 芦毛 | 54.0 | 安達 昭夫(栗東) | アグネスデジタル | スリーピングインシアトル | Seattle Slew |
ショウリュウムーン | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 佐々木 晶三(栗東) | キングカメハメハ | ムーンザドリーム | ダンスインザダーク |
シルククラリティ | 牝3 | 黒鹿毛 | 54.0 | 庄野 靖志(栗東) | プリサイスエンド | シルクロマンス | Benny the Dip |
シンメイフジ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 安田 隆行(栗東) | フジキセキ | レディミューズ | ティンバーカントリー |
スイートベルモット | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 新川 恵(栗東) | ゼンノロブロイ | タケノダナエ | ヘクタープロテクター |
ストレンジラブ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 牧浦 充徳(栗東) | ネオユニヴァース | フェアリークイーン | Caerleon |
スプリングサンダー | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 昆 貢(栗東) | クロフネ | スプリングマンボ | Kingmambo |
ナムラボルテージ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 福島 信晴(栗東) | グランデラ | ビストロドゥパリ | フレンチグローリー |
パミーナ | 牝3 | 栗毛 | 54.0 | 加藤 敬二(栗東) | ロイヤルウエスト | スターマレイン | Woodman |
プリムール | 牝3 | 黒鹿毛 | 54.0 | 荒川 義之(栗東) | キングカメハメハ | ポニーガール | Seattle Slew |
ベストクルーズ | 牝3 | 芦毛 | 54.0 | 松田 博資(栗東) | クロフネ | マサコチャン | サンデーサイレンス |
マイネアロマ | 牝3 | 黒鹿毛 | 54.0 | 宮 徹(栗東) | ロージズインメイ | ダイイチビビット | トニービン |
マシュケナーダ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 安田 隆行(栗東) | アグネスタキオン | ケイウーマン | Last Tycoon |
マスターセイレーン | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 南井 克巳(栗東) | ネオユニヴァース | パーレイ | Mt. Livermore |
ラナンキュラス | 牝3 | 青毛 | 54.0 | 矢作 芳人(栗東) | スペシャルウィーク | ファレノプシス | ブライアンズタイム |
ラフォルジュルネ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 松田 博資(栗東) | スペシャルウィーク | グレイトフィーヴァー | Kaldoun |
ワイルドラズベリー | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 中尾 秀正(栗東) | ファルブラヴ | ディアアドマイヤ | サンデーサイレンス |
ワシリーサ | 牝3 | 鹿毛 | 54.0 | 山内 研二(栗東) | ストラヴィンスキー | アロールーシー | サンキリコ |
PR
この記事にコメントする