忍者ブログ
競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 チューリップ賞についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 チューリップ賞 からの桜花賞優勝馬


オープン競走創設年から桜花賞のトライアル競走として施行され、

13頭が桜花賞に出走、うち6頭が優勝している。


回数 施行日 馬名 性齢 着順 備考
  1987年3月15日 マックスビューティ 牝3 1着 第48回優駿牝馬優勝
  1990年3月11日 アグネスフローラ 牝3 1着 アグネスフライト・アグネスタキオンの母
  1991年3月10日 シスタートウショウ 牝3 1着 -
  1992年3月15日 ニシノフラワー 牝3 2着 第26回スプリンターズステークス優勝
  1993年3月13日 ベガ 牝3 1着 第54回優駿牝馬優勝
第1回 1994年3月12日 オグリローマン 牝3 2着 元地方笠松所属・オグリキャップの半妹
第5回 1998年3月7日 ファレノプシス 牝3 4着 第3回秋華賞優勝・第25回エリザベス女王杯優勝
第6回 1999年3月6日 プリモディーネ 牝3 4着 -
第7回 2000年3月4日 チアズグレイス 牝3 10着 -
第8回 2001年3月3日 テイエムオーシャン 牝3 1着 第52回阪神3歳牝馬ステークス優勝・第6回秋華賞優勝
第10回 2003年3月8日 スティルインラブ 牝3 2着 史上2頭目の牝馬三冠馬
第14回 2007年3月3日 ダイワスカーレット 牝3 2着 第12回秋華賞優勝・第32回エリザベス女王杯優勝・第53回有馬記念優勝
第16回 2009年3月7日 ブエナビスタ 牝3 1着 第60回阪神ジュベナイルフィリーズ優勝・第70回優駿牝馬優勝



タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR
競馬予想 無料 チューリップ賞 歴代優勝馬


オープン特別


施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
1984年3月11日 ウラカワミユキ 牝3 1:37.8 松永昌博 松永善晴
1985年3月10日 アイノサチ 牝3 1:38.1 増井裕 土門健司
1986年3月9日 レイホーソロン 牝3 1:36.9 村本善之 小林稔
1987年3月15日 マックスビューティ 牝3 1:38.2 田原成貴 伊藤雄二
1988年3月13日 シヨノロマン 牝3 1:37.2 武豊 庄野穂積
1989年3月12日 ヤンゲストシチー 牝3 1:36.8 本田優 清水出美
1990年3月11日 アグネスフローラ 牝3 1:36.4 河内洋 長浜博之
1991年3月10日 シスタートウショウ 牝3 1:44.1 角田晃一 鶴留明雄
1992年3月15日 アドラーブル 牝3 1:38.5 村本善之 小林稔
1993年3月13日 ベガ 牝3 1:36.8 武豊 松田博資



重賞格付け以後


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1994年3月12日 アグネスパレード 牝3 1:43.8 河内洋 長浜博之
第2回 1995年3月11日 ユウキビバーチェ 牝3 1:35.1 松永幹夫 新井仁
第3回 1996年3月2日 エアグルーヴ 牝3 1:34.2 O.ペリエ 伊藤雄二
第4回 1997年3月1日 オレンジピール 牝3 1:37.7 河内洋 山内研二
第5回 1998年3月7日 ダンツシリウス 牝3 1:36.9 四位洋文 山内研二
第6回 1999年3月6日 エイシンルーデンス 牝3 1:35.1 野元昭嘉 野元昭
第7回 2000年3月4日 ジョーディシラオキ 牝3 1:39.7 武幸四郎 松田国英
第8回 2001年3月3日 テイエムオーシャン 牝3 1:35.3 本田優 西浦勝一
第9回 2002年3月2日 ヘルスウォール 牝3 1:35.2 M.デムーロ 森秀行
第10回 2003年3月8日 オースミハルカ 牝3 1:35.9 安藤勝己 安藤正敏
第11回 2004年3月6日 スイープトウショウ 牝3 1:35.5 池添謙一 鶴留明雄
第12回 2005年3月5日 エイシンテンダー 牝3 1:35.3 武幸四郎 武邦彦
第13回 2006年3月4日 アドマイヤキッス 牝3 1:36.5 武豊 松田博資
第14回 2007年3月3日 ウオッカ 牝3 1:33.7 四位洋文 角居勝彦
第15回 2008年3月8日 エアパスカル 牝3 1:35.8 藤岡佑介 池江泰寿
第16回 2009年3月7日 ブエナビスタ 牝3 1:36.5 安藤勝己 松田博資




タグ:競馬予想 無料  ゲーム
競馬予想 無料 チューリップ賞 歴史



  • 1984年 阪神競馬場の4歳(現3歳)牝馬の馬齢の芝1600mの桜花賞指定オープン特別競走、チューリップ賞として施行。
  • 1991年 阪神競馬場の改修工事により中京競馬場の芝1700mで施行。
  • 1994年
    • 阪神競馬場の4歳(現3歳)牝馬の馬齢の芝1600mの桜花賞指定オープンの重賞(GIII)競走、チューリップ賞として新設。
    • 桜花賞優先出走権取得条件を上位3着までに入賞した競走馬に変更。
    • 京都競馬場の改修工事による振替開催により中京競馬場の芝1700mで施行。
  • 1995年
    • 桜花賞のトライアル競走に指定。
    • 指定交流競走に指定され、地方馬は2頭まで出走可能となる。
    • 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響による復旧工事により京都競馬場の芝外回り1600mで施行。
  • 2001年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳牝馬」から「3歳牝馬」に変更。
  • 2004年 混合競走に指定。
  • 2007年 ICSCの勧告により、格付けをJpnIIIに変更
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
チューリップ
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R

Copyright (c)競馬予想 無料【チューリップ賞】JIII~競馬予想データCLUB~ All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog  image by Night on the Planet  Template by tsukika

忍者ブログ [PR]